Zusätzliche Informationen
Höhenverstellbarer Griff | Ja |
---|---|
Quick Fix Basis | Ja, 2 |
Quick Lok Basis | Ja, 2 |
Magnetischer Ballmarker | Nein |
QA Basis (für i-Dry Rainsystem) | Nein |
Verstellbare Baghalterung | Ja |
Bremse | Fußbremse |
Abnehmbare Räder | Ja |
Scorecard Fach | Ja |
Standbag geeignet | Ja |
Tourbag geeignet | Ja |
Gewicht (in kg) | 5,4 |
Maße (in cm) | 78 x 36 x 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.